Fiche cheval kundera d'alouette
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | kassiopee dream | F4 | Da0a6a4a1a4a | f. lagadeuc | 2.5/1 | 1:16:1 |
Il ne faut pas lui tenir rigueur de son récent échec. Rachat attendu. | |||||||
2 | 2 | kali des landiers | F4 | Da4a6a1a2aDa | p. pacaud | 12/1 | 1:16:1 |
Bien placée derrière les ailes de la voiture, elle peut créer la surprise. | |||||||
3 | 8 | kinoha d'ourville | F4 | 0a0a1a8a2a1a | t. le beller | 7.5/1 | 1:16:2 |
4 | 1 | kenzie vredebest | F4 | 1a1a3a7a6a2a | maxence lecoq | 6.6/1 | 1:16:2 |
Elle va tenter de profiter de sa forme pour monter de catégorie avec réussite. | |||||||
3 | kalika du levant | F4 | 7aDa4a3a5a0a | s. baude | 17/1 | ||
5 | kanelle la ravelle | F4 | DaDm4mDm3mDa | p. jannier | 104/1 | ||
6 | kundera d'alouette | F4 | Da5a0aDa3a3a | cedric terry | 14/1 | ||
Elle est intermittente mais possède quelques moyens. | |||||||
7 | klervie d'avel | F4 | 6a2a3a1a4a8a | f. lecanu | 5.8/1 | ||
Régulière dans l'ensemble, elle ne doit pas être négligée. | |||||||
9 | komele | F4 | 2a7a3a4a2a0a | a. alix | 19/1 | ||
Elle possède des lignes intéressantes et semble capable de surprendre en pareille compagnie. | |||||||
10 | kartonne d'adele | F4 | 8a9a0a0a4aDa | a. thieulent | 108/1 | ||
11 | kiss me courtoise | F4 | 5a8aDa8a1a4a | e. beauvais | 99/1 | ||
12 | kuza du bouillon | F4 | 5a3mDm2m7aDm | p. hornoy | 109/1 | ||
13 | katinka coton | F4 | 4a1aDa5a4aDa | m. monaco | 30/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | kaza rock | F4 | 1aDa3aDa7a3a | p. gesret | 9/1 | 1:14:8 |
2 | 7 | kiko du vignac | H4 | 2a4a5a1a9a2a | n. vimond | 6.3/1 | 1:15:7 |
Il a longtemps fait illusion le dernier coup. En tête, il peut aller loin. | |||||||
3 | 12 | kavaleur d'enfer | H4 | 2a3a6aDa6aDa | m. criado | 8.1/1 | 1:15:0 |
Sa récente sortie lui confère une première chance. | |||||||
4 | 5 | kara du plessis | F4 | 0aDa4a3a9a0a | d. laisis | 14/1 | 1:15:8 |
5 | 15 | kajagoogoo | H4 | 0aDa5a1a0a1a | p. geray | 32/1 | 1:15:1 |
1 | kador du dancing | H4 | 1a1a0a1a7a2a | k. saliba | 28/1 | ||
2 | kaline de soyora | F4 | 4a5a3a3m2aDm | s.e. pasquier | 24/1 | ||
Récente quatrième derrière KALY DE BENAC (10), elle peut se placer. | |||||||
3 | kundera d'alouette | F4 | 5a0aDa3a3a9a | e. salmon | 81/1 | ||
4 | kiara du saptel | F4 | 7a1a4aDa9a9a | f. clozier | 13/1 | ||
Jugée sur sa victoire du 26 octobre dernier à Salon-de-Provence, elle mérite un certain crédit. | |||||||
6 | kaliente d'atout | F4 | 0a7a5a5a7a2a | d.g. chavatte | 67/1 | ||
8 | kim blue | F4 | 8a4a5a0a1a6a | cedric terry | 10/1 | ||
9 | kyrielle d'albret | F4 | 8a7a7a0a8a8a | b. vanacker | 93/1 | ||
10 | kaly de benac | F4 | 3a1a4a2a4a(2 | c. gazengel | 7/1 | ||
En vue récemment sur cette piste, elle ne devrait pas décevoir. | |||||||
11 | kool du porhoet | M4 | 7a7a3a6aDaDa | d. crespel | 142/1 | ||
13 | karouzo | H4 | 5a2aDa3a6a3a | j.h. treich | 7.8/1 | ||
Sa récente fin de course à Toulouse a séduit, méfiance. | |||||||
16 | king dry | H4 | 3a3a1a7a1aDa | j. chavatte | 7.5/1 | ||
Il répète toutes ses courses. Pieds nus, sa place est encore sur le podium. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | kris roc | H4 | 8a3a2a6a5a2a | f. marty | 3/1 | 1:14:9 |
2 | 13 | king of paradise | H4 | 9m6aDa3a3a5a | p. gesret | 42/1 | 1:15:0 |
3 | 7 | kaly de benac | F4 | 1a4a2a4a(23) | c. gazengel | 4.2/1 | 1:15:1 |
4 | 10 | kaline de soyora | F4 | 5a3a3m2aDm4m | s. laloum | 42/1 | 1:15:2 |
5 | 12 | kundera d'alouette | F4 | 0aDa3a3a9a0a | th. ducos | 36/1 | 1:15:3 |
6 | 1 | kasgagnat | H4 | 1a1aDaDa4a1a | q. machet | 8.8/1 | 1:15:3 |
7 | 14 | katarina du vignac | F4 | 3a1a3aDmDa6a | m. daougabel | 38/1 | 1:15:4 |
8 | 3 | kyrielle d'albret | F4 | 7a7a0a8a8a8a | b. vanacker | 67/1 | 1:15:5 |
11 | 4 | koblenza dairpet | F4 | 0a0aDa0a0a(2 | v. foucault | 406/1 | 1:17:2 |
5 | kiss me jihem | F4 | 0a5a5a5a3a3a | n.r. brossard | /1 | ||
9 | 8 | kelle lovely girl | F4 | 9a0a3a1a4a5a | p. geray | 54/1 | 1:15:7 |
10 | 16 | katko meslois | H4 | 9a7a9a8m8a3a | m. hanquier | 203/1 | 1:16:1 |
6 | kara du plessis | F4 | 4a3a9a0a0a9a | f. corbineau | 23/1 | ||
9 | kunta kinte | H4 | 3a1a4a3a(23) | j. chavatte | 8.2/1 | ||
11 | king kong | M4 | 2a4a1a2a8a1a | d. laisis | 11/1 | ||
15 | kassus blue | H4 | Da0a(23)1a2a | pierrick le moel | 9.5/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | kancaennaise | F4 | DmDa2aDaDaDa | b. rochard | 6.2/1 | 1:13:8 |
Sage, elle pourrait bien faire pour son retour dans cette catégorie, avec l'aide de Benjamin Rochard. | |||||||
2 | 15 | kalina de lauriere | F4 | 3a9a1aDa0a5a | o. bizoux | 89/1 | |
3 | 9 | kolcani jeep | H4 | 8m0m3m8m6m8a | m. mottier | 83/1 | |
4 | 11 | kiss me de jomax | F4 | 4a8a8a5a5a2a | f. nivard | 27/1 | |
5 | 7 | kim blue | F4 | 0a1a6a4aDa5a | m. abrivard | 8.1/1 | |
Elle a déçu en dernier lieu mais ne doit pas être condamnée hâtivement. | |||||||
1 | kiwi de larre | H4 | 6a6a2aDa5a7a | th. dromigny | 108/1 | ||
3 | kalina baby | F4 | 5a4aDaDa6a3a | f. lagadeuc | 25/1 | ||
4 | kaipirinha | F4 | 9a0a4a0a1a4a | e. raffin | 4.9/1 | ||
Elle retrouve Eric Raffin, avec lequel elle a signé sur seul succès, cet été à Pornichet, et peut se racheter. | |||||||
5 | kalina d'ep | F4 | 8aDm1a6a8a6a | y. lebourgeois | 19/1 | ||
6 | kooples de larre | H4 | 6a3aDa8a5a4a | p.ph. ploquin | 9.9/1 | ||
Il n'a pas été trop heureux la dernière fois et est compétitif à ce niveau. | |||||||
8 | kundera d'alouette | F4 | Da3a3a9a0a1a | cedric terry | 5.7/1 | ||
Elle a raté son départ à Cherbourg pour sa première sortie chez Franck Terry et mérite être rachetée. | |||||||
10 | kallagan | H4 | 7a9aDaDa4aDa | g. gelormini | 20/1 | ||
12 | keegan de cahot | H4 | 1a1aDa5a(23) | a. collette | 6.9/1 | ||
Il est invaincu en deux sorties chez Alexis Grimault et va tenter de le rester. | |||||||
13 | katko des champs | H4 | Da4a6a7a5a5a | a. abrivard | 41/1 | ||
14 | kelle nana | F4 | 9a1aDaDaDa4a | r. lamy | 11/1 | ||
Jugée sur sa victoire à Caen, elle aurait une belle carte à jouer pour une première à ce niveau. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | kiwi de baffais | H4 | 4a9aAa4a1a0a | d. thomain | 4/1 | 1:18:4 |
2 | 4 | killer beco | H4 | 0a2a5a4a8aDa | a. collette | 8.8/1 | 1:18:6 |
3 | 5 | king's return | H4 | 3a6a1a3aDaDa | p.ch. jean | 34/1 | 1:18:7 |
4 | 2 | kluedo de l'avre | M4 | 3a5a2a1a4a6a | a. de vaugiraud | 6.8/1 | 1:18:8 |
5 | 7 | kassiopee du noyer | F4 | 5a2a9a2a8a7a | a. lamy | 5.4/1 | 1:18:9 |
6 | 15 | kan duran | M4 | 7aDm5a3a2a(2 | s. rousselle | 97/1 | 1:18:2 |
7 | 10 | kirikou du clos | H4 | DmDm(23)Dm6m | david garcias | 137/1 | 1:19:0 |
8 | 8 | kaline du boulay | F4 | 9m9aDa8a7a2a | d. heon | 121/1 | 1:19:8 |
9 | 16 | kelly jane | F4 | (23)2a1aDa6a | j. dubois | 20/1 | 1:19:1 |
10 | 12 | kentucky valley | F4 | 7a0a0a(23)8m | f. lamare | 19/1 | 1:19:2 |
3 | karine du dollar | F4 | Da6a5a(23)1a | m. bezier | 8.3/1 | ||
6 | kundera d'alouette | F4 | 3a3a9a0a1a5a | cedric terry | 17/1 | ||
9 | klass haufor | F4 | Da5a3a(23)1a | f. boudet | 79/1 | ||
11 | kaline du rib | F4 | DaDaDm7a1m2a | j.l.cl. dersoir | 8.9/1 | ||
13 | kelle haufor | F4 | 1aDa(23)4a2a | d. donfront | 60/1 | ||
14 | kracus de guez | H4 | 5m9a1a(23)0a | b. barassin | 121/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | kako gascogne | H4 | Da4m6mDaDa7a | a. barrier | 3.9/1 | 1:12:6 |
Décalé d'une troisième ligne dans la montée pour conduire le wagon de deux, a pris l'avantage à l'entrée du dernier tournant et a filé au poteau. | |||||||
2 | 2 | klif du dezert | H4 | 7a4a7aDa6a8a | f. ouvrie | 14/1 | 1:13:4 |
Vite en bon rang, puis couvert en tête du wagon de deux dans la montée par KAKO GASCOGNE, n'a pu le suivre dans la ligne droite et a concédé la deuxième place à KETTY DU BREUCQ à 150 mètres du poteau. L'a récupérée après enquête et disqualification de sa rivale. | |||||||
3 | 14 | kundera d'alouette | F4 | 3a9a0a1a5aDa | g. gelormini | 8.1/1 | 1:13:5 |
Vite en queue de peloton, a progressé à l'abri de KIYOUNI dans la montée et a bien prolongé son effort pour prendre la quatrième place. A gagné un rang après enquête. | |||||||
4 | 7 | kara des brousses | F4 | 8aDa0aDa9a5a | s.e. pasquier | 58/1 | 1:13:6 |
Longtemps sur une quatrième ligne, à deux, a courageusement soutenu son effort jusqu'au bout et a ajusté KIYOUNI. A gagné un rang après enquête. | |||||||
5 | 10 | kiyouni | M4 | DaDa6a(23)9a | cl. duvaldestin | 11/1 | 1:13:7 |
Vite dans la seconde moitié du peloton, s'est rapproché progressivement en dehors dans la montée, venant quatrième dans le dernier tournant, puis a plafonné dans la ligne droite et a été ajusté par KARA DES BROUSSES. A gagné un rang après enquête. | |||||||
6 | 3 | kronos du gite | H4 | 9a0aDm7mDa6m | leo abrivard | 60/1 | 1:13:8 |
Vite sur une troisième ligne, à la corde, a suivi le mouvement dans le dernier tournant avant de terminer à son rythme. A gagné un rang après enquête. | |||||||
7 | 9 | ketmie princesse | F4 | 0aDa0a0a5a5a | e. raffin | 10/1 | 1:14:0 |
Vite en queue de peloton, a progressé sur une troisième ligne du wagon de trois dans la montée, mais n'a pu passer la vitesse supérieure dans la ligne droite. A gagné un rang après enquête. | |||||||
8 | 11 | kaos de la cote | H4 | 2a0aDa2a0a9a | a. rebeche | 32/1 | 1:14:1 |
A figuré sur une cinquième ligne, à deux, avant de terminer à son rythme, sans être dangereux. A gagné un rang après enquête. | |||||||
9 | 16 | kaline julma | F4 | Da9a8aDmDm1m | ch. hamel | 189/1 | 1:14:5 |
Vite à l'arrière-garde, n'a pas été menaçante. | |||||||
10 | 17 | kiss me carnois | M4 | 7a7aDa4a8aDa | g.a. pou pou | 133/1 | 1:14:7 |
Vite à l'arrière-garde, n'a pas été menaçant. | |||||||
11 | 5 | king gate | H4 | 2aDa8aDa0a(2 | y. lebourgeois | 7.5/1 | 1:16:2 |
Vite en tête, a été débordé à l'entrée du dernier tournant et a faibli. | |||||||
12 | 15 | kimberly du loisir | F4 | Da6aDaDm1a1a | p.y. verva | 79/1 | 1:20:3 |
Bien partie et rapidement dans le sillage de l'animateur KING GATE, n'a pu suivre le rythme dans le dernier tournant et a cédé. | |||||||
1 | kalika du ris | F4 | 4aDa6aDaDaDa | a. bourgoin-timbert | 61/1 | ||
Longtemps sur une quatrième ligne, à la corde, a perdu du temps en haut de la montée, puis tentait de se relancer, mais en retrait, quand elle s'est montrée fautive à la sortie du dernier tournant. | |||||||
4 | kembla | F4 | 0a8a6a8a(23) | b. rochard | 5.5/1 | ||
Etait au galop derrière l'autostart. | |||||||
6 | kalina star | F4 | 0a7a4aDa0a0a | cedric terry | 24/1 | ||
S'est montrée fautive en bas de la descente alors qu'elle était en troisième position. | |||||||
12 | ketty du breucq | F4 | 1a0a0a9a0a2a | m. mottier | 16/1 | ||
Reléguée sur une troisième ligne, à deux, dans la montée, a bien terminé et a pris une nette deuxième place, mais dans des allures sanctionnées après enquête. | |||||||
13 | kronos de trois | H4 | 5a9a0a0a(23) | a. collette | 35/1 | ||
Vite en queue de peloton, n'a pu se rapprocher. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | karla de banville | F4 | Da3a(23)1a9a | j.et. abrivard | 3/1 | 1:17:3 |
2 | 8 | kosca des caillons | F4 | 2a8a8a4a3a4a | a. favris | 24/1 | 1:17:4 |
3 | 1 | kundera d'alouette | F4 | 9a0a1a5aDa(2 | th. constans | 16/1 | 1:17:5 |
4 | 4 | kimbra djoc | F4 | 8a8a2a5aDa(2 | l. lamaziere | 17/1 | 1:17:5 |
5 | 3 | kloe d'arry | F4 | 3a3a2a2a5a4a | d. brohier | 6.3/1 | 1:17:5 |
6 | 9 | kelle belle jasma | F4 | 3a1aDa4a3a(2 | l. laudren | 12/1 | 1:17:5 |
7 | 5 | kolena | F4 | 0a3a0a2a9a0a | l. verriere | 46/1 | 1:17:7 |
8 | 6 | kizomba | F4 | 1a5a2a5a8a3a | g. bouyer | 33/1 | 1:18:1 |
7 | kella du donjon | F4 | 2a4aDa9a3a8a | d. bekaert | 2.4/1 |